ROYTHİON EC
Formülasyonu:
EC (Emülsiyon Konsantre
Aktif Madde:
650 g/l Malathion
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Bağ* | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 150 ml /100 l su Tüm Dönemlerde | 7 gün |
| Fasulye | Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) | 200 ml/da larva | 7 gün |
| Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 200 ml/da larva | 7 gün |
| Haşhaş | Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) | 200 ml /100 lt. su -ergin | 7 gün |
| Hububat | Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı | 200 ml /100 m2 alana | Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel |
| Kayısı | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 ml/100 l su larva | 7 gün |
| Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 100 ml/100 l su ergin | 7 gün |
| Mısır | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 200 ml/da Larva | 7 gün |
| Mısır ambar zararlıları | 200 ml/100 m2 alana | Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel |
|
| Pamuk | Yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da ergin nimf | 7 gün |
| Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens) | 170 ml/da ergin nimf | ||
| Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 250 ml/da larva | ||
| Soya | Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) | 170 ml / da | 7 gün |
| Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 250 ml / da | ||
| Susam | Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) | 100 ml / da larva | 7 gün |
| Süs Bitkileri | Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) | 85 ml /100 l su ergin, nimf | - |
| Gül | Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) | 85 ml /100 l su ergin, nimf | 7 gün |
| Şeftali | Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli) | 100 ml/100 l su | 7 gün |
| Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 ml/100 L su larva | ||
| Zeytin | Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | 150 ml/100 L su larva | 7 gün |
| Lahana | Lahana kelebeği (Pieris brassicae) | 170 ml/da larva | 7 gün |




